配送料
日本国内は佐川急便かヤマト運輸での配送になります。送料は、北海道、沖縄、離島を除き1,800円(参考価格)となります。
ご注文の配送料は、チェックアウトの際に計算され表示されます。
海外輸送の場合は、関税および税金(VAT)などん費用がお客様のご負担となります。配送先の国に到着した時点で現地の関税に徴収されます。
ANAORIは、これらの料金が適用された場合の責任は負わず、お客様ご自身の責任となります。
海外の参考送料、関税、消費税は以下の通りです。
地域
|
配送料(DDU) | |||
5.1ℓ | 3.4ℓ | grill lid / RINGO | Collections | |
日本 | ¥1800~¥2710 | ¥1400~¥1920 | ¥1400~¥1920 | |
東アジア | US$130~$170 | US$110~$150 | US$45~$55 | US$90~$110 |
東南アジア | US$150~$185 | US$130~$165 | US$55~$65 | US$110~$130 |
南アジア | US$200~$235 | US$175~$210 | US$70~$80 | US$145~$180 |
北アメリカ | US$220~$255 | US$190~$225 | US$70~$85 | US$160~$195 |
ヨーロッパ | US$300~$340 | US$265~$305 | US$95~$105 | US$230~$280 |
オーストラリア | US$230~$265 | US$195~$230 | US$80~$100 | US$175~$210 |
南米/南アフリカ |
US$480~$540 | US$390~$450 | US$155~$175 | US$270~$330 |
輸入関税、消費税(VAT)
国名
|
税率 | |
関税率 | VAT/GST | |
台湾 | 7.5~10% |
+ 現地のVAT/GST
|
韓国 | 8% | |
中国本土 | 7% | |
香港 | 無 | |
マレーシア | 30% | |
シンガポール | 無 | |
タイ | 20% | |
インドネシア | 30% | |
オーストラリア | 5% | |
インド | 20% | |
米国 | 9.8% | |
カナダ | 7% | |
メキシコ | 15% | |
ヨーロッパ | 7%~9% | |
イングランド | 6~8% | |
トルコ | 34% | |
ロシア | 12% | |
ブラジル | 17~19% | |
ペルー | 6% |
* 上記の料金はあくまで目安です。