运费
我们提供海外运输。如果您不确定我们是否运送到您所在的国家/地区,请联系我们。
您订单的运费将在结账时计算并显示。
您的订单可能需要缴纳进口关税和税金(包括增值税),这些税费在货物到达您的目的地国家/地区后产生。支付这些费用为客户的责任,ANAORI 概不负责。
您可以在下方找到预估的运费和进口关税和税金。
参考运费:
区域
|
运费(DDU) | |||
5.1ℓ | 3.4ℓ | 烤盘 / RINGO | Collections | |
日本 | ¥1800~¥2710 | ¥1400~¥1920 | ¥1400~¥1920 | |
东亚 | US$130~$170 | US$110~$150 | US$45~$55 | US$90~$110 |
东南亚 | US$150~$185 | US$130~$165 | US$55~$65 | US$110~$130 |
南亚 | US$200~$235 | US$175~$210 | US$70~$80 | US$145~$180 |
北美 | US$220~$255 | US$190~$225 | US$70~$85 | US$160~$195 |
欧洲 | US$300~$340 | US$265~$305 | US$95~$105 | US$230~$280 |
澳大利亚 | US$230~$265 | US$195~$230 | US$80~$100 | US$175~$210 |
南美洲、南非 | US$480~$540 | US$390~$450 | US$155~$175 | US$270~$330 |
进口关税和税金:
国家
|
关税(关税税率) | |
关税税率 | 增值税/消费税 | |
台湾 | 7.5~10% |
+ 当地增值税/消费税
|
韩国 | 8% | |
中国大陆 | 7% | |
香港 | 没有 | |
马来西亚 | 30% | |
新加坡 | 没有 | |
泰国 | 20% | |
印度尼西亚 | 30% | |
澳大利亚 | 5% | |
印度 | 20% | |
美国 | 9.8% | |
加拿大 | 7% | |
墨西哥 | 15% | |
欧洲 | 7%~9% | |
英国 | 6~8% | |
土耳其 | 34% | |
俄罗斯 | 12% | |
巴西 |
17~19% |
|
秘鲁 | 6% |
* 以上费用仅为估计和参考。